Quanto custa
Metade dos 74 ventiladores custa até R$ 264; a faixa com mais modelos é de R$ 200 a R$ 250, com 22.
- metade custa até R$ 264
- catálogo todo: R$ 284
Mais barato R$ 154 Ventisol Turbo 50 cm nota 5,4
Mais caro R$ 399 Venti-Delta Ventura Aco 50 cm
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 0 | 36 | 4,2 | |
| R$ 150 a R$ 250 | 34 | 114 | 5,4 | 5,3 |
| R$ 250 a R$ 400 | 40 | 128 | 5,3 | 5,1 |
| R$ 400 a R$ 700 | 0 | 55 | 5,5 | |
| Acima de R$ 700 | 0 | 40 | 4,2 |





