Quanto custa
Metade dos 38 ventiladores custa até R$ 286; a faixa com mais modelos é de R$ 250 a R$ 300, com 12.
- metade custa até R$ 286
- catálogo todo: R$ 284
Mais barato R$ 99 NÃO Declarada Soquete Compacto 26 cm
Mais caro R$ 390 Ventex Valen Turbo
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota mediana do recorte | Nota mediana do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 1 | 36 | 4,2 | |
| R$ 150 a R$ 250 | 11 | 114 | 4,2 | 5,3 |
| R$ 250 a R$ 400 | 26 | 128 | 4,7 | 5,1 |
| R$ 400 a R$ 700 | 0 | 55 | 5,5 | |
| Acima de R$ 700 | 0 | 40 | 4,2 |


