Quanto custa
Metade dos 14 ventiladores custa até R$ 425; a faixa com mais modelos é de R$ 300 a R$ 400, com 4.
- metade custa até R$ 425
- catálogo todo: R$ 284
Mais barato R$ 133 Venti-Delta Turbi Max nota 4,9
Mais caro R$ 637 Venti-Delta Grade Fechada 60 cm
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Ventiladores da marca | No catálogo | Nota mediana da marca | Nota mediana do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 150 | 1 | 36 | 4,9 | 4,2 | amostra pequena |
| R$ 150 a R$ 250 | 2 | 114 | 4,2 | 5,3 | abaixo (−1,1) |
| R$ 250 a R$ 400 | 4 | 128 | 5,2 | 5,1 | na média |
| R$ 400 a R$ 700 | 7 | 55 | 5,1 | 5,5 | abaixo (−0,4) |
| Acima de R$ 700 | 0 | 40 | 4,2 | sem ventiladores |


