Mondial
VUT30R$ 99,90
Ainda sem histórico ·
Atualizado em 04/11/2026
Radar de Ventiladores
Atualizado 04/11/2026373 ventiladores
Ventiladores de mesa, coluna, parede e teto, circuladores e climatizadores com o melhor preço de hoje nas lojas conferidas e o desconto comparado ao de modelos parecidos.
373ventiladores hoje
Onde vai usar?
Mondial
VUT30R$ 99,90
Ainda sem histórico ·
Mondial
VSP40R$ 125,91(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Mondial
Ultra 30 cmR$ 140,90(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Britânia
BVT481R$ 166,16(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Mondial
Ultra Ultra 30 cmR$ 111,51(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Mondial
NVSP30R$ 115,20(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Britânia
Potecia Maxx 40 cmR$ 137,62(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Britânia
BVT400R$ 139
Ainda sem histórico ·
Britânia
ACA40R$ 147,16(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Britânia
BVT405R$ 148,71(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Ventisol
Turbo 40 cmR$ 148,80(no Pix)
Ainda sem histórico ·
Ventisol
Turbo 50 cmR$ 153,64(no Pix)
Ainda sem histórico ·
| Ventilador | Preço | Nota | Comprar |
|---|---|---|---|
| Britânia BVT481Ventilador de mesa | R$ 166,16 (no Pix) | 7,3 | |
| Britânia BVT675Ventilador de parede | R$ 204,16 (no Pix) | 7,3 | |
| Britânia BVT50TVentilador de mesa | R$ 229 (no Pix) | 7,3 | |
| Philco PVT466Ventilador de coluna | R$ 246,91 (no Pix) | 7,3 | |
| Britânia BVT550Ventilador de coluna | R$ 284,91 (no Pix) | 7,3 | |
| Britânia OscillationCirculador de ar e turbo | R$ 351,72 (no Pix) | 7,3 | |
| Philco Maxx ForceVentilador de coluna | R$ 379,05 (no Pix) | 7,3 | |
| TurbÃO Ventiladores Turbao Industrial 60 cmCirculador de ar e turbo | R$ 283,22 | 7,2 | |
| Refriforte RF750Ventilador de parede | R$ 331,67 (no Pix) | 7,2 | |
| Philco Turbo Forte 47 cmVentilador de mesa | R$ 237,92 (no Pix) | 7,1 | |
| Britânia BVT510Ventilador de mesa | R$ 218,41 (no Pix) | 7,0 | |
| Britânia BVT466Ventilador de coluna | R$ 246,91 (no Pix) | 7,0 | |
| Britânia AVCE02Ventilador de coluna | R$ 249,90 | 7,0 | |
| Ventisol Premium 60 cmVentilador de parede | R$ 216,45 (no Pix) | 6,8 | |
| Ventex Ventao Turbo 50 cmVentilador de parede | R$ 259,35 (no Pix) | 6,8 | |
| Ventisol Max Control 60 cmVentilador de parede | R$ 279 | 6,8 | |
| Ventisol Industrial 60 cmCirculador de ar e turbo | R$ 339,91 | 6,8 | |
| WAP Rajada Pro 60 cmCirculador de ar e turbo | R$ 369,49 (no Pix) | 6,8 | |
| Ventisol Kit Industrial 60 cmCirculador de ar e turbo | R$ 929,99 | 6,8 | |
| Mondial Ultra 30 cmVentilador de mesa | R$ 140,90 (no Pix) | 6,7 | |
| Britânia BVT491Ventilador de mesa | R$ 156,66 (no Pix) | 6,7 | |
| Britânia BVT575Ventilador de parede | R$ 166,16 (no Pix) | 6,7 | |
| Philco PVT491Ventilador de mesa | R$ 177,28 | 6,7 | |
| Britânia Maxx ForceVentilador de mesa | R$ 209 (no Pix) | 6,7 | |
| Philco PVC45Ventilador de coluna | R$ 213,66 (no Pix) | 6,7 | |
| Britânia BVT500Ventilador de mesa | R$ 219,90 (no Pix) | 6,7 | |
| Britânia Mega Turbo 30 cmVentilador de coluna | R$ 377,91 (no Pix) | 6,7 | |
| Philco PVT45Ventilador de mesa | R$ 390,30 (no Pix) | 6,7 | |
| Britânia BVC42AVentilador de coluna | R$ 294,41 (no Pix) | 6,6 | |
| Goar V50Ventilador de mesa | R$ 329,90 | 6,6 |
Nenhum ventilador com esse filtro nesta lista.
Em novembro de 2026, a escolha de melhor nota pelo preço para mesa ou parede é Britânia BVT481, por R$ 179. Outras escolhas do dia: para no chão, Philco PVT466 (R$ 259); para no teto, Ventex Yris Turbo (R$ 231).
Mesa ou parede
R$ 179 nota 7,3
47 cm · 174 W
No chão
R$ 259 nota 7,3
40 cm · 174 W
No teto
R$ 231 nota 5,5
150 W
Preços da coleta de 04/11/2026. Nota pela ficha técnica, não é teste de laboratório. Qual a melhor marca de ventilador?